アルミ電解コンデンサ: 11669 件
絞り込み
絞り込み結果: 11669 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 180 / 11669 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 定格電圧(Vdc) | 静電容量(μF) | 製品直径φD(W)(mm) | 製品長さL(mm) | 定格リプル電流(mArms) | 温度範囲(℃) | シリーズ | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 240 | 30 | 25 | 1380(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 250 | 25.4 | 35 | 1430(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 280 | 35 | 25 | 1480(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 300 | 25.4 | 40 | 1600(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 310 | 30 | 30 | 1590(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 350 | 25.4 | 45 | 1760(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 380 | 30 | 35 | 1800(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 380 | 35 | 30 | 1750(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 390 | 25.4 | 50 | 1890(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 440 | 25.4 | 55 | 2040(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 450 | 30 | 40 | 2010(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 480 | 35 | 35 | 2000(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 490 | 25.4 | 60 | 2190(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 520 | 30 | 45 | 2220(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 570 | 35 | 40 | 2260(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 590 | 30 | 50 | 2410(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 660 | 30 | 55 | 2590(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 660 | 35 | 45 | 2490(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 730 | 30 | 60 | 2780(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 760 | 35 | 50 | 2720(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
コンテンツにスキップする
