ツェナーダイオード: 2597 件
絞り込み
絞り込み結果: 2597 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 540 / 2597 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | VZ(Typ.)/VZ(Nom.) (V) | VZ(Min.) (V) | VZ(Max.) (V) | PD | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 30 | 28.5 | 31.5 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 27 | 25.65 | 28.35 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 20 | 19 | 21 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 22 | 20.9 | 23.1 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 18 | 17.1 | 18.9 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 24 | 22.8 | 25.2 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 13 | 12.35 | 13.65 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 15 | 14.25 | 15.75 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 16 | 15.2 | 16.8 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 12 | 11.4 | 12.6 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 11 | 10.45 | 11.55 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 1000(mV) | DO-41 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 1000(mV) | DO-41 |
コンテンツにスキップする
