ツェナーダイオード: 2597 件
絞り込み
絞り込み結果: 2597 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 1940 / 2597 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | VZ(Typ.)/VZ(Nom.) (V) | VZ(Min.) (V) | VZ(Max.) (V) | PD | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 30 | 29.4 | 30.6 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 8.7 | 8.53 | 8.87 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 11 | 10.78 | 11.22 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 28 | 27.44 | 28.56 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 27 | 26.46 | 27.54 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 10 | 9.8 | 10.2 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 24 | 23.52 | 24.48 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 12 | 11.76 | 12.24 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 18 | 17.64 | 18.36 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 5.1 | 5 | 5.2 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 14 | 13.72 | 14.28 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 3 | 2.94 | 3.06 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 13 | 12.74 | 13.26 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 3.6 | 3.52 | 3.67 | 200(mV) | SOT-323 |
コンテンツにスキップする
