ツェナーダイオード: 2597 件
絞り込み
絞り込み結果: 2597 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 200 / 2597 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | VZ(Typ.)/VZ(Nom.) (V) | VZ(Min.) (V) | VZ(Max.) (V) | PD | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 19 | 18.05 | 19.95 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 14 | 13.3 | 14.7 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 13 | 12.35 | 13.65 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 11 | 10.45 | 11.55 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 10 | 9.5 | 10.5 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 8.7 | 8.265 | 9.135 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 12 | 11.4 | 12.6 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 17 | 16.15 | 17.85 | 5000(mV) | DO-15 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 5000(mV) | SMC | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 16 | 15.5 | 16.8 | 5000(mV) | DO-15 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 51 | 48.45 | 53.55 | 5000(mV) | DO-15 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 47 | 44.65 | 49.35 | 3000(mV) | DO-15 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 10 | 9.5 | 10.5 | 5000(mV) | DO-15 |
コンテンツにスキップする
