ツェナーダイオード: 2597 件
絞り込み
絞り込み結果: 2597 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 2500 / 2597 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | VZ(Typ.)/VZ(Nom.) (V) | VZ(Min.) (V) | VZ(Max.) (V) | PD | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 5.1 | 4.84 | 5.36 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 39 | 37.1 | 41 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 30 | 28.5 | 31.5 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 33 | 31.4 | 34.7 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 36 | 34.2 | 37.8 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 28 | 26.6 | 29.4 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 3.3 | 3.13 | 3.47 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 3 | 2.85 | 3.15 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 27 | 25.7 | 28.4 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 24 | 22.8 | 25.2 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 25 | 23.8 | 26.3 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 20 | 19 | 21 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 22 | 20.9 | 23.1 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 17 | 16.2 | 17.9 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 15 | 14.3 | 15.8 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 18 | 17.1 | 18.9 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 14 | 13.3 | 14.7 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 16 | 15.2 | 16.8 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 19 | 18.1 | 20 | 150(mV) | SOD-523 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 13 | 12.4 | 13.7 | 150(mV) | SOD-523 |
コンテンツにスキップする
