積層セラミックコンデンサ: 32267 件
絞り込み
絞り込み結果: 32267 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 21020 / 32267 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 定格電圧 | 静電容量 | 静電容量許容差 | L寸法 | W寸法 | T寸法 | 外径寸法D | リード間隔F | リード線径d | 定格リプル電流 | 温度範囲 | 温度特性(準拠規格) | シリーズ | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 9.6pF | ±0.5pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 9.6pF | ±0.05pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 8.6pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 8.3pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 6.9pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 7.1pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.4pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 6.7pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.7pF | ±0.05pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 7.8pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 8.7pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 1.5pF | ±0.05pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 9.7pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.2pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 8.5pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 0.30pF | ±0.05pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 7.2pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 5.2pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 6.0pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 7.4pF | ±0.05pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | C0G(EIA) | GQM | 村田製作所 |
コンテンツにスキップする
