積層セラミックコンデンサ: 32267 件
絞り込み
絞り込み結果: 32267 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 21100 / 32267 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 定格電圧 | 静電容量 | 静電容量許容差 | L寸法 | W寸法 | T寸法 | 外径寸法D | リード間隔F | リード線径d | 定格リプル電流 | 温度範囲 | 温度特性(準拠規格) | シリーズ | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 16Vdc | 1800pF | ±20% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | X7R(EIA) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 12pF | ±5% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CH(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 390pF | ±20% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | R(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 43pF | ±2% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CH(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 0.39pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CK(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 0.12pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CK(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 10Vdc | 3300pF | ±10% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | R(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 82pF | ±5% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CH(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 10Vdc | 2200pF | ±20% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | R(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 1.6pF | ±0.25pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CK(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 180pF | ±20% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | X7R(EIA) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 0.50pF | ±0.05pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CK(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 10pF | ±5% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CH(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 10Vdc | 2200pF | ±10% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | R(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 43pF | ±1% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CH(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 56pF | ±2% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CH(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 9.0pF | ±0.5pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CH(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 25Vdc | 24pF | ±1% | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CH(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 0.27pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CK(JIS) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 0.20pF | ±0.1pF | 0.6mm | 0.3mm | 0.3mm | CK(JIS) | GCM | 村田製作所 |
コンテンツにスキップする
