積層セラミックコンデンサ: 25001 件
絞り込み
絞り込み結果: 25001 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 17160 / 25001 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 定格電圧 | 静電容量 | 静電容量許容差 | L寸法 | W寸法 | T寸法 | 外径寸法D | リード間隔F | リード線径d | 定格リプル電流 | 温度範囲 | 温度特性(準拠規格) | シリーズ | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 390pF | ±2% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GRT | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 0.75pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 0.47pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GJM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 0.68pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 36pF | ±2% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 47pF | ±1% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GCQ | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 100Vdc | 220pF | ±2% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GRM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 30pF | ±5% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GJM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 1.0pF | ±5% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GCM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 100Vdc | 150pF | ±5% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GRM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 4Vdc | 1.0μF | ±20% | 1.0mm | 0.5mm | 0.2mm | X6T(EIA) | GRM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 1.9pF | ±0.25pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GJM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 11pF | ±5% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GCQ | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 9.0pF | ±1% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GJM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 6.9pF | ±0.5pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GJM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 8.9pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GJM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 2.2pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GCQ | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 2200pF | ±10% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | R(JIS) | GMD | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 5.5pF | ±0.5pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GJM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 50Vdc | 7.2pF | ±0.25pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | C0G(EIA) | GCQ | 村田製作所 |
コンテンツにスキップする
