アルミ電解コンデンサ: 11663 件
絞り込み
絞り込み結果: 11663 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 200 / 11663 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 定格電圧(Vdc) | 静電容量(μF) | 製品直径φD(W)(mm) | 製品長さL(mm) | 定格リプル電流(mArms) | 温度範囲(℃) | シリーズ | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 860 | 35 | 55 | 2960(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 475 | 950 | 35 | 60 | 3160(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 120 | 25.4 | 25 | 930(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 170 | 25.4 | 30 | 1130(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 190 | 30 | 25 | 1230(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 210 | 25.4 | 35 | 1310(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 250 | 25.4 | 40 | 1460(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 250 | 30 | 30 | 1430(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 260 | 35 | 25 | 1430(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 300 | 25.4 | 45 | 1630(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 320 | 30 | 35 | 1650(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 340 | 25.4 | 50 | 1760(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 340 | 35 | 30 | 1660(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 380 | 25.4 | 55 | 1890(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 380 | 30 | 40 | 1850(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 430 | 25.4 | 60 | 2050(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 430 | 35 | 35 | 1890(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 450 | 30 | 45 | 2070(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 510 | 30 | 50 | 2240(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 500 | 520 | 35 | 40 | 2160(105℃/120Hz) | -40~105 | KHU | 日本ケミコン |
コンテンツにスキップする
