アルミ電解コンデンサ: 11669 件
絞り込み
絞り込み結果: 11669 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 80 / 11669 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 定格電圧(Vdc) | 静電容量(μF) | 製品直径φD(W)(mm) | 製品長さL(mm) | 定格リプル電流(mArms) | 温度範囲(℃) | シリーズ | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 250個入り | 420 | 220 | 18 | 40 | 1160(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 250個入り | 420 | 220 | 18 | 45 | 1190(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 250個入り | 420 | 270 | 18 | 50 | 1310(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 2000個入り | 450 | 18 | 10 | 20 | 210(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 1000個入り | 450 | 27 | 10 | 25 | 285(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 1000個入り | 450 | 33 | 12.5 | 20 | 320(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 1000個入り | 450 | 47 | 12.5 | 25 | 415(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 450 | 56 | 10 | 50 | 520(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 450 | 56 | 16 | 20 | 460(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 450 | 82 | 16 | 25 | 605(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 450 | 82 | 18 | 20 | 585(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 450 | 100 | 12.5 | 50 | 750(105℃/120Hz) | -40~105 | KHF | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 35 | 820 | 10 | 10 | 1190(105℃/100000Hz) | -55~105 | MZT | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 35 | 510 | 8 | 10 | 850(105℃/100000Hz) | -55~105 | MZT | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 25 | 1200 | 10 | 10 | 1190(105℃/100000Hz) | -55~105 | MZT | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 25 | 680 | 8 | 10 | 850(105℃/100000Hz) | -55~105 | MZT | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 16 | 1500 | 10 | 10 | 1190(105℃/100000Hz) | -55~105 | MZT | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ サンプルのご要望 | 価格・納期をお問い合わせください。 | 500個入り | 16 | 820 | 8 | 10 | 850(105℃/100000Hz) | -55~105 | MZT | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 450 | 240 | 35 | 59 | 6720(105℃/100000Hz) | -40~105 | LRB | 日本ケミコン |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 200個入り | 450 | 210 | 35 | 54 | 6470(105℃/100000Hz) | -40~105 | LRB | 日本ケミコン |
コンテンツにスキップする
