ツェナーダイオード: 2597 件
絞り込み
絞り込み結果: 2597 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 1780 / 2597 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | VZ(Typ.)/VZ(Nom.) (V) | VZ(Min.) (V) | VZ(Max.) (V) | PD | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 3 | 2.85 | 3.15 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 2.8 | 2.66 | 2.94 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 6 | 5.7 | 6.3 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 51 | 49.98 | 52.02 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 47 | 46.06 | 47.94 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 43 | 42.14 | 43.86 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 30 | 29.4 | 30.6 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 36 | 35.28 | 36.72 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 18 | 17.64 | 18.36 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 27 | 26.46 | 27.54 | 200(mV) | SOT-323 | |
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 24 | 23.52 | 24.48 | 200(mV) | SOT-323 |
コンテンツにスキップする
