積層セラミックコンデンサ: 25001 件
絞り込み
絞り込み結果: 25001 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 15700 / 25001 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 定格電圧 | 静電容量 | 静電容量許容差 | L寸法 | W寸法 | T寸法 | 外径寸法D | リード間隔F | リード線径d | 定格リプル電流 | 温度範囲 | 温度特性(準拠規格) | シリーズ | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 16pF | ±2% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 16pF | ±1% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 15pF | ±2% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 5.2pF | ±0.25pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 13pF | ±1% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 33pF | ±2% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 30pF | ±1% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.9pF | ±0.25pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.8pF | ±0.05pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.7pF | ±0.25pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 1.3pF | ±0.25pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.7pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 1.1pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 27pF | ±5% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.4pF | ±0.05pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.4pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 24pF | ±5% | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 2.1pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 5.7pF | ±0.25pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 | |||||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | 品番の#には包装仕様コードが入ります。 | 200Vdc | 5.7pF | ±0.1pF | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0 | GQM | 村田製作所 |
コンテンツにスキップする
