MOSFET(詳細): 636 件
絞り込み
絞り込み結果: 636 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 320 / 636 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 極性 | VDSS(V) | VGSS(V) | ID(A) | PD(W) | Ciss(pF) | Package | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 40 | 20 | 11 | 1258(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -40 | 20 | -10 | 2767(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 40 | 20 | 13 | 1759(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 6 | 425(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 40 | 20 | 14 | 1258(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -30 | 20 | -15 | 6067(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -40 | 20 | -8.8 | 2030(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -30 | 20 | -12 | 3168(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 16 | 2436(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 18 | 4305(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -30 | 20 | -10 | 1556(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 15 | 1323(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -30 | 20 | -8.4 | 1169(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 8 | 392(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 10 | 660(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -30 | 20 | -6.5 | 870(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 11 | 781(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 6 | 343(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 5 | 235(Typ.) | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -30 | 20 | -3.6 | 417(Typ.) | SOP-8 |
コンテンツにスキップする
