MOSFET(詳細): 636 件
絞り込み
絞り込み結果: 636 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 380 / 636 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 極性 | VDSS(V) | VGSS(V) | ID(A) | PD(W) | Ciss(pF) | Package | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 50 | 20 | 0.36 | 36(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 10 | 0.3 | 45(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | 10 | 0.5 | 67(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | 10 | 0.5 | 67(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -30 | 8 | -0.5 | 137(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -20 | 12 | -0.9 | 416(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -20 | 10 | -0.5 | 38(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | 12 | 1.1 | 350(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | 8 | 0.7 | 92(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 8 | 0.6 | 93(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -20 | 8 | -0.6 | 151(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 50 | 20 | 0.35 | 25(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -60 | 20 | -7 | 430(Typ.) | TO-252AA | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | 20 | 0.16 | 15(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 100 | 20 | 9 | 1021(Typ.) | TO-252AA | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 50 | 20 | 0.35 | 25(Typ.) | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 650 | 30 | 7.5 | 1245(Typ.) | TO-252AA | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | 20 | 90 | 4305(Typ.) | TO-252AA | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -60 | 20 | -7 | 430(Typ.) | TO-252AA | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 500 | 30 | 8 | 826(Typ.) | TO-252AA |
コンテンツにスキップする
