MOSFET(詳細): 233 件
絞り込み
絞り込み結果: 233 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 180 / 233 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 極性 | VDSS(V) | VGSS(V) | ID(A) | PD(W) | Ciss(pF) | Package | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±12 | 4.5 | 1 | SOT-23 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 30 | ±20 | 5 | 1.2 | SOT-23-6L | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 4.3 | 1.2 | SOT-23-6L | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 8 | 1.5 | SOT-23-6L | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 60 | 29 | TO-252 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 7.6 | 1.5 | SOT-23-3L | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 6.8 | 1.25 | SOT-23 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 4.5 | 1 | SOT-23 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±12 | 3 | 0.6 | SOT-23 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 5.5 | 1.1 | SOT-23-6L | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±12 | 2.5 | 0.5 | SOT-23 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 0.5 | 0.18 | SOT-563 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±12 | 0.5 | 0.15 | SOT-323 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 7 | 1.5 | SOT-23-6L | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -20 | ±10 | -0.5 | 0.28 | SOT-723 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±10 | 3 | 0.25 | SOT-323 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±12 | 0.5 | 0.18 | SOT-523 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -60 | ±20 | -5 | 1 | SOT-223 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | P | -60 | ±20 | -0.15 | 0.12 | SOT-363 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 20 | ±12 | 0.7 | 0.9 | DFN1006-3L |
コンテンツにスキップする
