MOSFET(詳細): 1624 件
絞り込み
絞り込み結果: 1624 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 300 / 1624 件
| 商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | 極性 | VDSS(V) | VGSS(V) | ID(A) | PD(W) | Ciss(pF) | Package | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 40 | ±20 | 180 | 312 | TO-220 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 200 | 260 | TO-263 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 85 | ±20 | 118 | 200 | TO-220 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 110 | 89 | TO-252 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 95 | 120 | PDFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 80 | ±20 | 120 | 208 | TO-263 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 175 | 140 | PDFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 80 | ±20 | 100 | 152 | PDFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 95 | 120 | PDFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 85 | 110 | PDFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 62 | 45 | DFN3333 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 70 | 70 | PDFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 110 | 80 | TO-252 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N/P | 100 -100 | ±20 ±20 | 25 -12 | 62 42 | DFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 40 | ±20 | 200 | 120 | PDFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N/P | 100 -100 | ±20 ±20 | 10 -18 | 30 72 | DFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N/P | 60 -60 | ±20 ±20 | 20 -20 | 35 50 | DFN5060 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N/P | 100 -100 | ±20 | 5 -3 | 1.5 1.3 | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N/P | 30 -30 | ±20 | 7.0 -7.0 | 1.9 1.9 | SOP-8 | |||
|
見積依頼/お問い合わせ | 価格・納期をお問い合わせください。 | N | 60 | ±20 | 80 | 96 | PDFN5060 |
コンテンツにスキップする
