TVSダイオード(ESD保護用ダイオード): 3159 件
絞り込み
絞り込み結果: 3159 件
- 並び替え
- 表示件数
- 該当件数
- 40 / 3159 件
商品情報/販売情報 | 金額・数量 | 出荷予定日 | 販売荷姿 | パッケージ名 | Configuration | 保護ライン | 用途 | ピーク逆動作電圧VRWM (Max) (V) | 逆方向降伏電圧VBR (Min) (V) | CT (Typ.) (pF) | CT (Max) (pF) | 静電気耐量(IEC61000-4-2準拠) (Max) (kV) | ダイナミック抵抗 (Typ.) (Ω) | 逆電流 IR (Max) (μA) | ピークパルス電流 (Max) (A) | クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) (V) | AEC-Q101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ | ||||||||||||||||
|
見積依頼/お問い合わせ |